Budget 2022
Bindende stiftsbidrag - RIBE STIFT | 2022 | |||
Formål | Delformål | Budget | ||
1.0 | Kommunikation - 75 | 993.000,00 | ||
1.1 | Stiftsbog - 2912 | 125.000,00 | ||
1.2 | Vision for Ribe Stift - 2951 | 100.000,00 | ||
1.3 | Stiftspræstemøde -2919 | 238.000,00 | ||
1.4 | Stiftsmøde - 2915 | 50.000,00 | ||
1.5 | Hjemmeside - 2912 | 30.000,00 | ||
1.6 | Andre tilskud til kommunikation - 2913 | 450.000,00 | ||
2.0 | Formidling - 76 | 168.000,00 | ||
2.1 | Konsulenter - I alt (a) | 168.000,00 | ||
2.1.a | Udv.Kirkelig undervisning - 2911 | 168.000,00 | ||
2.2 | Stiftsudvalg | 0,00 | ||
3.0 | Udviklingsprojekter - 77 | 1.191.000,00 | ||
3.1 | Undervisning - I alt (a+b) | 700.000,00 | ||
3.1.a | Kursus præster - 2920 | 100.000,00 | ||
3.1.b | Provstikurser - 2921 | 600.000,00 | ||
3.2 | Udv.Kirkelig Social+Diakoni arb. - 2925 | 15.000,00 | ||
3.3 | Gudstjenesteudvalget - 2926 | 32.000,00 | ||
3.4 | Stiftspr.+udv.retræte Fanø-2929 | 18.000,00 | ||
3.5 | Turisme i Ribe Stift - 2941 | 13.000,00 | ||
3.6 | FEKK-Forum Europæisk kirkeret/kirkekundskab | 30.000,00 | ||
3.7 | Unge og Kirkeudvalg - 2934 | 33.000,00 | ||
3.8 | Folkekirkens Tværkulturelt mødested i alt | 350.000,00 | ||
3.8.b | Tværkulturelt mødested i Ribe Stift | 350.000,00 | ||
3.9 | IT | 0,00 | ||
3.10 | Medier - FK TV | 0,00 | ||
3.11 | Kirkemusik | 0,00 | ||
4.0 | Mellemkirkeligt - 78 | 97.000,00 | ||
4.1 | Stiftsudv. Kirken i møde med andre - 2916 | 97.000,00 | ||
5.0 | Andet - 79 | 1.152.656,41 | ||
5.1 | Diverse -2922 | 111.000,00 | ||
5.2 | Biskoppens bevilling- tilskud under 15.000,-kr. | 50.000,00 | ||
5.3 | Pulje - (ej øremærket) | 991.656,41 | ||
Bindende stiftsbidrag i alt | 3.601.656,41 | |||
Indtægter bindende stiftsbidrag 2022 - 0,55% | -2.175.381,00 | |||
Øvrige indtægter, tilbageført hensættelse 2008-2020 | -1.426.275,41 | |||
Hensat overskud (ikke formålsbestemt) | 0,00 | |||
Bindende stiftsbidrag i alt | 0,00 | |||
Note - Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto. | ||||
Udligning af over- og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks.formidling). | ||||
Budget 2022 - Godkendt på Stiftsrådsmødet den 12/10-2021 |